Fence
Homeland Vinyl fences will beautify without the high maintenance and repair costs of traditional wood fences.
The Vinyl Fence Advantage
With a nearly endless variety of styles, vinyl fences give customers the look they want without all the headaches of wood fences and the industrial look of chain link.
Gallery
















Styles















Profiles
Download
Profile Sheet
Create Custom
Profile Sheet
Picket

1-3/4" × 1-3/4" Standard Pickets
0.070" Wall
F41S
Pcs/Pallet: 312
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' | 312 Pieces Per Pallet |

1-1/2" × 1-1/2" Standard Pickets
0.070" Wall
F42S
Pcs/Pallet: 900
16' Pcs/Pallet: 450
*Limited availability, Check with customer service.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' - (Stocked in AL) | 450 Pieces Per Pallet |
FL | 16' - (Stocked in FL) | 450 Pieces Per Pallet |
TN | 30-1/2" | 900 Pieces per Pallet |
TN | 31" | 900 Pieces per Pallet |
TN | 32" | 900 Pieces per Pallet |
TN | 38" | 900 Pieces per Pallet |
TN | 43-1/8" | 900 Pieces per Pallet |
TN | 10' | 900 Pieces per Pallet |
TN | 12' | 900 Pieces per Pallet |
TN | 16' | 450 Pieces per Pallet |
UT | 16' - (Stocked in UT) | 450 Pieces per Pallet |

1-3/8" × 1-3/8" Standard Pickets
0.070" Wall
F43C
Pcs/Pallet: 600
16' Pcs/Pallet: 330
*Limited availability, Check with customer service.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' - (Stocked in AL) | 330 Pieces Per Pallet |
TN | 31-3/4" | 600 Pieces per Pallet |
TN | 32 | 600 Pieces per Pallet |
TN | 32-1/2" | 600 Pieces per Pallet |
TN | 38" | 600 Pieces per Pallet |
TN | 38-1/2" | 600 Pieces per Pallet |
TN | 16' | 330 Pieces per Pallet |
UT | 16' - (Stocked in UT) | 330 Pieces per Pallet |

1" × 1" Standard Pickets
0.070" Wall
F45S
Pcs/Pallet: 450
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' | 450 Pieces Per Pallet |
UT | 16" - Stocked in UT | 450 Pieces per Pallet |

1-1/4" × 1-1/2" Standard Pickets
0.070" Wall
F47S
Pcs/Pallet: 510
**Only runs once or twice yearly.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | MTO ** | 510 Pieces Per |

1" × 2" Standard Pickets
0.070" Wall
F48S
Pcs/Pallet: 270
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' | 270 Pieces Per Pallet |

1" × 4" Utility Pickets
0.055" Wall
F49U
Pcs/Pallet: 253
**Only runs once or twice yearly.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | MTO ** | 253 Pieces Per Pallet |

7/8" × 3" Standard Pickets
0.070" Wall
F57C
Pcs/Pallet: 355
*Limited availability, Check with customer service.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' - Stocked in AL | 355 Pieces Per Pallet |
TN | 44" | 355 Pieces per Pallet |
TN | 45-7/8" | 355 Pieces per Pallet |
TN | 12' | 355 Pieces per Pallet |
TN | 16' | 355 Pieces per Pallet |
UT | 16' | 355 Pieces per Pallet |

7/8" × 1-1/2" Standard Pickets
0.070" Wall
F65S
Pcs/Pallet: 402
*Limited availability, Check with customer service.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 32" | 402 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 402 Pieces Per Pallet |
FL | 16' (Stocked in FL) | 402 Pieces Per Pallet |
NJ | 32" * | 402 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' * | 402 Pieces Per Pallet |
UT | 31-3/4" | 942 Pieces per Pallet |
UT | 33" | 942 Pieces per Pallet |
UT | 16' - (Stocked in UT) | 402 Pieces per Pallet |

Gorilla Picket Channel
FTG4
Pcs/Box: 40
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 72" | 40 Pieces Per Box |
UT | 72" (Stocked In UT) | 40 Pieces per Box |

Gorilla Picket Channel - HOMEWOOD
FTG4 - Homewood
Pcs/Box: 40
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 72" | 40 Pieces Per Box |
UT | 72" (Stocked in UT) | 40 Pieces per Box |

1" Steel T&G Insert
G3RFP255U
18 Gauge
200 Pieces Per Bundle
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 62" (G3RFP255U-62) | 200 Pieces Per Box |
AL | 68-3/4" (G3RFP255U-68C) | 200 Pieces Per Box |
UT | 60" (G3RFP255U-60) | 200 Pieces per Box |
UT | 68-3/4" (G3RFP255U-68C | 200 Pieces per Box |
Pocket Rail

1-1/2" × 5-1/2" Gorilla® Pocket Rail
7/8" x 2" Pocket
F32G
Pcs/Pallet: 114
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 70" | 114 Pieces Per Pallet |
AL | 94" | 114 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 114 Pieces Per Pallet |
FL | 70" | 114 Pieces Per Pallet |
FL | 94 | 114 Pieces Per Pallet |
NJ | 70" | 114 Pieces Per Pallet |
NJ | 94" | 114 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' | 114 Pieces Per Pallet |
UT | 71-1/2" | 114 Pieces per Pallet |
UT | 76" | 114 Pieces per Pallet |
UT | 83" | 114 Pieces per |
UT | 94" | 114 Pieces per Pallet |
UT | 16' | 114 Pieces per Pallet |

1-3/4" × 5-1/2" Gorilla® Pocket Rail
7/8" x 1-3/4" Pocket
F37C
Pcs/Pallet: 98
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 70" | 98 Pieces Per Pallet |
AL | 94" | 98 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 98 Pieces Per Pallet |
FL | 70" | 98 Pieces Per Pallet |
FL | 94" | 98 Pieces Per Pallet |
NJ | 70" | 98 Pieces Per Pallet |
NJ | 94" | 98 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' | 98 Pieces Per Pallet |
UT | 71-1/2" | 98 Pieces per Pallet |
UT | 94" | 98 Pieces per Pallet |
UT | 16' | 98 Pieces per Pallet |

2" × 7" Gorilla® Pocket Rail
7/8" x 2" Pocket
F3BF
Pcs/Pallet: 66
**Only runs once or twice yearly
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
NJ | MTO ** | 66 Pieces Per Pallet |

2" × 7" Hometown Pocketrail
F3HT
Pcs/Pallet: 64
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
NJ | 70" | 64 Pieces Per Pallet |
NJ | 94" | 64 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' | 64 Pieces Per Pallet |

2" × 7" Majestic Pocket Rail
F3MJ
Pcs/Pallet: 66
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
NJ | 70" | 66 Pieces Per Pallet |
NJ | 94" | 66 Pieces Per Pallet |

1-1/2" × 8" Gorilla® Pocket Rail
7/8" x 2" Pocket
F3P1
Pcs/Pallet: 72
**Only runs once or twice yearly
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
FL | 70" (Stocked in FL) | 72 Pieces Per Pallet |
FL | 94" (Stocked in FL) | 72 Pieces Per Pallet |
NJ | 94" ** | 72 Pieces Per Pallet |
UT | 71-1/2" | 72 Pieces per Pallet |
UT | 76" | 72 Pieces per Pallet |
UT | 83" | 72 Pieces per Pallet |
UT | 94" | 72 Pieces per Pallet |
UT | 16' | 72 Pieces per Pallet |

2" × 7" Nexus® Pocket Rail
7/8" x 2" Pocket
F3P2
Patent Pending
Pcs/Pallet: 66
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 70" | 66 Pieces Per Pallet |
AL | 94" | 66 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 66 Pieces Per Pallet |
FL | 70" (Stocked in FL) | 66 Pieces Per Pallet |
FL | 94" (Stocked in FL) | 66 Pieces Per Pallet |
FL | 16' (Stocked in FL) | 66 Pieces Per Pallet |
NJ | 70" | 66 Pieces Per Pallet |
NJ | 94" | 66 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' | 66 Pieces Per Pallet |

1-3/4" × 5-1/2" Nexus® Pocket Rail
7/8" x 2" Pocket
F3P5
Patent Pending
Pcs/Pallet: 98
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 70" | 98 Pieces Per Pallet |
AL | 94" | 98 Pieces Per Pallet |
AL | 16' - Insert Required Separately | 98 Pieces Per Pallet |
UT | 71-1/2" | 98 Pieces per Pallet |
UT | 94" | 98 Pieces per Pallet |
UT | 16' - Insert Required Separately | 98 Pieces per Pallet |

1-3/4" × 7" Nexus® Pocket Rail
7/8" x 2" Pocket
F3P7
Patent Pending
Pcs/Pallet: 72
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 70" | 72 Pieces Per Pallet |
AL | 94 | 72 Pieces Per Pallet |
FL | 70" (Stocked in FL) | 72 Pieces Per Pallet |
UT | 94" | 72 Pieces per Pallet |

2" × 8" Nexus® Pocket Rail
7/8" x 2" Pocket
F3P8
Patent Pending
Pcs/Pallet: 55
**Only runs once or twice yearly.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
NJ | 70" ** | 55 Pieces Per Pallet |
NJ | 94" ** | 55 Pieces Per Pallet |

1-3/4" × 5-1/2" Nexus® Mid-Rail
7/8" x 2" Pocket
F3PM
Patent Pending
Pcs/Pallet: 98
Note: 16' Insert required separately
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 70" | 94 Pieces Per Pallet |
AL | 94" | 98 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 98 Pieces Per Pallet |
UT | 71-1/2" | 98 Pieces per Pallet |
UT | 16' | 98 Pieces per Pallet |

2" × 7" Sun Pocket Rail
7/8" x 2" Pocket
FFS7
Pcs/Pallet: 66
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
NJ | 94" | 66 Pieces Per Pallet |
NJ | 12' | 66 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' | 66 Pieces Per Pallet |

Tuf-Fence® Pocket Rail
FT12
AL - 96-1/4" **
NJ - NA
UT - NA
**Only runs once or twice yearly.

Gorilla Picket Channel
FTG4
Pcs/Box: 40
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 72" | 40 Pieces Per Box |
UT | 72" (Stocked In UT) | 40 Pieces per Box |
Posts

6-1/2" × 6-1/2" Post
0.170" Wall
F08E
9' Pcs/Pallet: 49
16' & 24' Pcs/Pallet: 21
Boxed Option:
Pcs/Box:1
Boxes/Skids: 10
Sold in skid quantities only.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 9' | 49 Pieces Per Pallet |
AL | 10' | 49 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 21 Pieces Per Pallet |

6-1/2" × 6-1/2" Post
0.170" Wall
F08E
Pcs/Pallet: 49
Boxed Option:
Pcs/Box:1
Boxes/Skids: 20
Sold in skid quantities only.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 9' | 49 Pieces Per Pallet |
AL | 10' | 49 Pieces Per Pallet |
AL | 12 | 49 Pieces Per Pallet |

4" X 4" Economy Post
F10M
PCS/Pallet: 81
FL - 8'6", 9' (Blanks Only)

5" × 5" Economy Post
F10M
Pcs/Pallet: 81
(Color Inside)
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
FL | 8'6" (Blanks Only) | 81 Pieces Per Pallet |
FL | 9' (Blanks Only) | 81 Pieces Per Pallet |
Privacy Picket

1-3/4" × 1-3/4" Standard Pickets
0.070" Wall
F41S
Pcs/Pallet: 312
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' | 312 Pieces Per Pallet |

1-3/8" × 1-3/8" Standard Pickets
0.070" Wall
F43C
Pcs/Pallet: 600
16' Pcs/Pallet: 330
*Limited availability, Check with customer service.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' - (Stocked in AL) | 330 Pieces Per Pallet |
TN | 31-3/4" | 600 Pieces per Pallet |
TN | 32 | 600 Pieces per Pallet |
TN | 32-1/2" | 600 Pieces per Pallet |
TN | 38" | 600 Pieces per Pallet |
TN | 38-1/2" | 600 Pieces per Pallet |
TN | 16' | 330 Pieces per Pallet |
UT | 16' - (Stocked in UT) | 330 Pieces per Pallet |

1" × 1" Standard Pickets
0.070" Wall
F45S
Pcs/Pallet: 450
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' | 450 Pieces Per Pallet |
UT | 16" - Stocked in UT | 450 Pieces per Pallet |

1-1/4" × 1-1/2" Standard Pickets
0.070" Wall
F47S
Pcs/Pallet: 510
**Only runs once or twice yearly.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | MTO ** | 510 Pieces Per |

1" × 2" Standard Pickets
0.070" Wall
F48S
Pcs/Pallet: 270
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' | 270 Pieces Per Pallet |

1" × 4" Utility Pickets
0.055" Wall
F49U
Pcs/Pallet: 253
**Only runs once or twice yearly.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | MTO ** | 253 Pieces Per Pallet |

7/8" X 6" Locking Picket
F54L
Pcs/Pallet : 178 (16')
Shorter Lengths, 346
**Only runs once or twice yearly
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 59-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 62-1/4" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 35-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 47-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 59-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 62-1/4" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 83-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 16" | 178 Pieces Per Pallet |

7/8" × 14" Gorilla® Privacy No Emboss Panel
F55B
Pcs/Pallet: 96
**Only runs once or twice yearly
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 29" ** | 96 Pieces Per Pallet |
AL | 64" ** | 96 Pieces Per Pallet |
AL | 12'6" ** | 96 Pieces Per Pallet |

7/8" × 6" Ribbed Standard
F56R
Pcs/Pallet: 178
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 69-1/2" | 178 Pieces Per Pallet |
AL | 12' | 178 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 178 Pieces Per Pallet |
FL | 69-1/2" (Stocked in FL) | 178 Pieces Per Pallet |
FL | 16' (Stocked in FL) | 178 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' (Stocked in NJ - White & Tan) | 178 Pieces Per Pallet |
UT | 16' | 178 Pieces per Pallet |

7/8" × 3" Standard Pickets
0.070" Wall
F57C
Pcs/Pallet: 355
*Limited availability, Check with customer service.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 16' - Stocked in AL | 355 Pieces Per Pallet |
TN | 44" | 355 Pieces per Pallet |
TN | 45-7/8" | 355 Pieces per Pallet |
TN | 12' | 355 Pieces per Pallet |
TN | 16' | 355 Pieces per Pallet |
UT | 16' | 355 Pieces per Pallet |

7/8" × 11.3" Gorilla® Locking Picket
F61L
Pcs/Pallet: 100
**Only runs once or twice yearly
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
UT | 60-1/4" | 100 Pieces per Pallet |
UT | 62-1/4" ** | 100 Pieces per Pallet |
UT | 16' ** | 100 Pieces per Pallet |

7/8" × 11.3" Gorilla® T&G
F61S
Pcs/Pallet: 100
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
UT | 48" | 100 Pieces per Pallet |
UT | 55-1/4" | 100 Pieces per Pallet |
UT | 60-1/4" | 100 Pieces per Pallet |
UT | 62-1/4" | 100 Pieces per Pallet |
UT | 64" | 100 Pieces per Pallet |
UT | 16' | 100 Pieces per Pallet |

7/8" × 7" Gorilla® T&G
F62S
16' Pcs/Pallet: 148
Shorter Lengths Pcs/Pallet: 292
**Only runs once or twice yearly
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 60" | 292 Pieces Per Pallet |
AL | 61" | 292 Pieces Per Pallet |
NJ | 60 | 292 Pieces Per Pallet |
NJ | 61" | 292 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' | 148 Pieces Per Pallet |

7/8" × 1-1/2" Standard Pickets
0.070" Wall
F65S
Pcs/Pallet: 402
*Limited availability, Check with customer service.
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 32" | 402 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 402 Pieces Per Pallet |
FL | 16' (Stocked in FL) | 402 Pieces Per Pallet |
NJ | 32" * | 402 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' * | 402 Pieces Per Pallet |
UT | 31-3/4" | 942 Pieces per Pallet |
UT | 33" | 942 Pieces per Pallet |
UT | 16' - (Stocked in UT) | 402 Pieces per Pallet |

1" Steel T&G Insert
G3RFP255U
18 Gauge
200 Pieces Per Bundle
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 62" (G3RFP255U-62) | 200 Pieces Per Box |
AL | 68-3/4" (G3RFP255U-68C) | 200 Pieces Per Box |
UT | 60" (G3RFP255U-60) | 200 Pieces per Box |
UT | 68-3/4" (G3RFP255U-68C | 200 Pieces per Box |

7/8" × 6" Gorilla® T&G
F54G
16' Pcs/Pallet: 178
Shorter Lengths Pcs/Pallet: 346
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 48" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 49" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 52" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 57-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 59-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 60" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 61" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 62-1/4" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 64" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 66-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 69-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 70" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 178 Pieces Per Pallet |
FL | 62-1/4" | 346 Pieces Per Pallet |
FL | 16' | 178 Pieces Per Pallet |
NJ | 48" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 49" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 52" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 57-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 59-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 60" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 61" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 62-1/4" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 64" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' | 178 Pieces Per Pallet |
UT | 45" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 47-1/4" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 55-1/4" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 59-1/4" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 60-1/4" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 62-1/4" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 66-1/2" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 16' | 178 Pieces per Pallet |
Tuf-Fence

7/8" × 6" Ribbed Standard
F56R
Pcs/Pallet: 178
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 69-1/2" | 178 Pieces Per Pallet |
AL | 12' | 178 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 178 Pieces Per Pallet |
FL | 69-1/2" (Stocked in FL) | 178 Pieces Per Pallet |
FL | 16' (Stocked in FL) | 178 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' (Stocked in NJ - White & Tan) | 178 Pieces Per Pallet |
UT | 16' | 178 Pieces per Pallet |

Tuf-Fence® H-Post
FT01
AL - 9' **
NJ - NA
UT - NA
**Only runs once or twice yearly.

Tuf-Fence® Insert for H-Post
FT02
AL - 8'
NJ - NA
UT - NA

Tuf-Fence® U-Channel (Long Leg)
FT03
AL - 8'
NJ - NA
UT - NA

Tuf-Fence® Mid-Rail
FT11
AL - 96-1/4" **
NJ - NA
UT - NA
**Only runs once or twice yearly.

Tuf-Fence® Pocket Rail
FT12
AL - 96-1/4" **
NJ - NA
UT - NA
**Only runs once or twice yearly.

Tuf-Fence® Lattice Top Rail
FT13
AL - 96-1/4" **
NJ - NA
UT - NA
**Only runs once or twice yearly.

7/8" × 6" Gorilla® T&G
F54G
16' Pcs/Pallet: 178
Shorter Lengths Pcs/Pallet: 346
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 48" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 49" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 52" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 57-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 59-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 60" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 61" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 62-1/4" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 64" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 66-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 69-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 70" | 346 Pieces Per Pallet |
AL | 16' | 178 Pieces Per Pallet |
FL | 62-1/4" | 346 Pieces Per Pallet |
FL | 16' | 178 Pieces Per Pallet |
NJ | 48" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 49" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 52" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 57-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 59-1/2" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 60" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 61" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 62-1/4" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 64" | 346 Pieces Per Pallet |
NJ | 16' | 178 Pieces Per Pallet |
UT | 45" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 47-1/4" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 55-1/4" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 59-1/4" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 60-1/4" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 62-1/4" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 66-1/2" | 346 Pieces per Pallet |
UT | 16' | 178 Pieces per Pallet |
U & Lattice Channels

7/8" U-Channel Standard
F83S
Pcs/Box: 64 (10' 2")
Shorter Lengths Pcs/Pallet: 1280
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 10'2" | 64 Pieces Per Box |
AL | 60-7/8" | 1280 Pieces Per Pallet |
NJ | 10'2" - (Stocked in NJ) | 64 Pieces Per Box |
UT | 10'2" - (Stocked in UT) | 64 Pieces per Box |

7/8" Trim Channel
F83U
Pcs/Box: 60 (10' 2")
Shorter Lengths Pcs/Pallet: 840
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 10'2" | 60 Pieces Per Box |
AL | 58-3/4" | 840 Pieces Per Pallet |
AL | 59-1/4" | 840 Pieces Per Pallet |
AL | 60-7/8" | 840 Pieces Per Pallet |
FL | 58-3/4" (Stocked in FL) | 840 Pieces Per Pallet |
FL | 59" (Stocked in FL) | 840 Pieces Per Pallet |
FL | 59-1/4" (Stocked in FL) | 840 Pieces Per Pallet |
NJ | 58" - (Stocked in NJ) | 840 Pieces Per Pallet |
NJ | 58-3/4" - (Stocked in NJ) | 840 Pieces Per Pallet |
NJ | 60-7/8" - (Stocked in NJ) | 840 Pieces Per Pallet |
NJ | 10',2" - (Stocked in NJ) | 60 Pieces Per Pallet |
UT | 52" - (Stocked in UT) | 840 Pieces per Pallet |
UT | 57" - (Stocked in UT) | 840 Pieces per Pallet |
UT | 58-3/4" - (Stocked in UT) | 840 Pieces per Pallet |
UT | 59" - (Stocked in UT) | 840 Pieces per Pallet |
UT | 10'2" - (Stocked in UT) | 60 Pieces per Pallet |

GATE SUPPORT BRACE
F86S
Pcs/Box: 24
NO MTO
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 8' - Bundled | 24 Pieces Per Pallet |
AL | 12' - Boxed | 24 Pieces Per Box |
FL | 8' (Stocked in FL) - Bundled | 24 Pieces Per Pallet |

1-1/2" Lattice Channel
F88S
Pcs/Box: 32
NO MTO
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 8' | 32 Pieces Per Box |

3/4" Lattice Channel
F89S
Pcs/Box: 60
NO MTO
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 8' | 60 Pieces Per Box |

Gorilla Picket Channel
FTG4
Pcs/Box: 40
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 72" | 40 Pieces Per Box |
UT | 72" (Stocked In UT) | 40 Pieces per Box |

Gorilla Picket Channel - HOMEWOOD
FTG4 - Homewood
Pcs/Box: 40
State | Product Size | Pieces |
---|---|---|
AL | 72" | 40 Pieces Per Box |
UT | 72" (Stocked in UT) | 40 Pieces per Box |